Name: PALOMAR MONICA VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03199
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
43 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1251,794 445000 686
578 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 487,579 281000 828
359 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1304,775 325000 788
13 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 1011,645 583000 653
434 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 932,095 356000 793
322 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1213,832 402000 723
263 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1177,518 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
163 PALOMAR MONICA VIAJEROSD 03199446,12068,20 - 030,31 - 054,57 - 045,40 - 055,60 - 093,88 - 098,16 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert